5. kolo NPPT, letiště Most (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-07-11
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-11
15:40:16

Posádka

Pilot
Adam Matouš
Copilot
Zichová Anna
Kategorie A-RAL2
Čas startu 08:28:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK BUG 20
Typ Faeta 321
Klasifikován ANO
Body 5191

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 4 / 0 / 0 400
Fotky [O / N / F] 12 / 1 / 0 1100
Vzlet [S / Z / D] 08:28:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 200 200
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 08:35:00 08:34:59 ANO ANO GND - FL 660 554 100 50 0 0
G_01-T ČB, PB 1.96 08:35:59 08:35:53 ANO ANO GND - FL 660 525 97 0 100 0
G_02-T ČB, PB 10.12 08:40:04 08:40:02 ANO ANO GND - FL 660 471 100 0 100 0
TP1 OB, ČB 14.81 08:42:24 08:42:28 ANO ANO GND - FL 660 456 100 50 0 0
G_03 PB 19.25 08:45:37 08:45:35 ANO ANO GND - FL 660 411 0 0 100 0
G_04-T-SS_01 ČB, PB 24.18 08:48:05 08:48:08 ANO ANO GND - FL 660 401 100 0 100 0
G_05-ES_01 PB, RYCH_K 33.26 08:52:38 08:52:42 ANO ANO GND - FL 660 458 0 0 100 0
TP2 OB, ČB 37.98 08:54:59 08:55:03 ANO ANO GND - FL 660 374 100 50 0 0
G_06-T ČB, PB 43.66 08:57:50 08:57:55 ANO ANO GND - FL 660 420 100 0 100 0
TP3 OB, ČB 49.72 09:00:52 09:00:47 ANO ANO GND - FL 660 412 100 50 0 0
G07-SS_02 RYCH_Z 50.71 09:01:21 09:02:16 ANO ANO GND - FL 660 417 0 0 0 0
G08-ES_02 PB, RYCH_K 54.89 09:03:27 09:04:23 ANO ANO GND - FL 660 413 0 0 100 0
G09-SS_03 PB, RYCH_Z 58.58 09:05:17 09:06:10 ANO ANO GND - FL 660 402 0 0 100 0
G10-ES_03 PB, RYCH_K 63.07 09:07:32 09:08:31 ANO ANO GND - FL 660 388 0 0 100 0
TP4 OB 64.84 09:08:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP5 OB 74.13 09:13:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11-SS_04 PB, RYCH_Z 75.74 09:13:52 09:16:14 ANO ANO GND - FL 660 627 0 0 100 0
G12-ES_04 PB, RYCH_K 80.18 09:16:05 09:18:42 ANO ANO GND - FL 660 851 0 0 100 0
TP6 OB 80.74 09:16:22 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13-SS_05 PB, RYCH_Z 87.99 09:20:00 09:22:49 ANO ANO GND - FL 660 651 0 0 100 0
G14-ES_05 PB, RYCH_K 93.79 09:22:54 09:25:30 ANO ANO GND - FL 660 845 0 0 100 0
G15-SS_06 PB, RYCH_Z 97.08 09:24:33 09:27:01 ANO ANO GND - FL 660 877 0 0 100 0
TP7 OB, RYCH_K 100.68 09:26:20 09:28:52 ANO ANO GND - FL 660 869 0 50 0 0
G16-SS_07 PB, RYCH_Z 105.85 09:28:55 09:31:48 ANO ANO GND - FL 660 654 0 0 100 0
FP OB, RYCH_K 116.26 09:34:08 09:36:46 ANO ANO GND - FL 660 578 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G07-SS_02 G08-ES_02 120 119 150
G09-SS_03 G10-ES_03 120 115 132
G11-SS_04 G12-ES_04 120 108 90
G13-SS_05 G14-ES_05 120 130 102
G15-SS_06 TP7 120 117 144
G16-SS_07 FP 120 126 126